Capriotti, Luca
Dettaglio
Capriotti, Luca
SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE
Pubblicazioni
Risultati 1 - 5 di 5 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
Capriotti, Luca
SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE
Risultati 1 - 5 di 5 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | File | |
---|---|---|---|---|
1 | Comment on "Phase diagram of an asymmetric spin ladder" | 2002 | Capriotti, Luca ; Becca, Federico ; Sorella, Sandro ; Parola, Alberto | - |
2 | Comment on "superconductivity in the two-dimensional t- J model" [4] (multiple letters) | 2002 | Lee, T. K.; Shih, C. T.; Chen, Y. C.; Lin, H. Q.; Sorella, Sandro ; Parola, Alberto ; Becca, Federico ; Capriotti, Luca ; Gazza, C.; Dagotto, E.; Martins, G. | - |
3 | Long range Neel order in the triangular Heisenberg model. | ott-1998 | Capriotti, Luca | Open Access |
4 | Quantum Effects and Broken Symmetries in Frustrated Antiferromagnets | 27-ott-2000 | Capriotti, Luca | Open Access |
5 | TurboRVB: A many-body toolkit for ab initio electronic simulations by quantum Monte Carlo | 2020 | Nakano, Kosuke ; Attaccalite, Claudio ; Barborini, Matteo ; Capriotti, Luca ; Casula, Michele ; Coccia E.; Dagrada, Mario ; Genovese, Claudio ; Luo Y.; Mazzola, Guglielmo ; Zen, Andrea ; Sorella, Sandro | Open Access dal 5/30/21 |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel